Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | extrusora de único parafuso | Aplicação: | Folha, tubulação, perfil, placa, filamento |
---|---|---|---|
Projeto do parafuso: | Único | Plástico processado: | PC ECT DO ABS DO LDPE PPR PICOSEGUNDO DO HDPE DO PE DOS PP |
Matéria prima: | PVC | Uso: | Fatura da tubulação do PVC |
Palavra-chave: | máquina plástica da extrusão | ||
Realçar: | Extrusora de único parafuso de SJ,Extrusora de único parafuso do PC ECT,Linha da extrusão do perfil do PC SJ |
Máquina plástica da extrusão das extrusora de único parafuso da série de SJ
Descrição:
As extrusora de único parafuso da série de SJ são usadas principalmente para processar PP, PE, PP-R, ABS e outros plásticos. Equipado com as máquinas auxiliares, pode fabricar o perfil, as tubulações, as folhas e os outros produtos e granulação plásticos. Esta extrusora de único parafuso tem a vantagem do processo tecnologico da produção simples, da qualidade a rendimento elevado, estável e do baixo custo.
Vantagem principal:
1.Suitable para vários materiais do polyolefin: A extrusora de único parafuso do HDPE, do PPR, dos PP, e do ABS etc. SJ adota sistema de controlo avançado da relação da humano-máquina para realizar o controlo automático da linha inteira.
sistema de controlo da temperatura 2.Excellent para assegurar a estabilidade do processo de produção. O projeto integrado do sulco refrigerar e de alimentação forçada de água da força assegura a regularidade e a estabilidade do processo de manufatura.
sistema de condução 3.High-performance; Wearable e fácil manter.
Parâmetros técnicos:
Modelo | L/D | Saída | Velocidade do parafuso Rotationl | Poder | Altura do centro |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120r/min | 1.5-3kw | 1000mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120r/min | 3-5kw | 1000mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw |
1200mm |
Mais fotos:
Pessoa de Contato: Bonnie Wang
Telefone: +86 18852442182