Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Máquina: | máquina da peletização do hdpe | Projeto do parafuso: | extrusora de único parafuso |
---|---|---|---|
fase: | Fase dobro | Matéria prima: | filme de pp/pe/ldpe/hdpe |
Capacidade: | 250 - 350 quilogramas/h | Motor principal: | 90 quilowatts |
extrusora do bebê: | 30 quilowatts | diâmetro do parafuso: | 120mm |
Palavra-chave: | pp que peletizam a máquina | ||
Realçar: | Linha de granulagem plástica do ldpe dos PP,linha de granulagem plástica de 120mm,Máquina de reciclagem plástica do granulador do HDPE |
Máquina PP da peletização do HDPE que peletiza a máquina
Descrição:
A máquina plástica da peletização é consiste em dois grupos que as extrusora de único parafuso, que é projeto especial para o material reciclado como a sucata plástica rígida, regrind, em materiais (rígidos) esmagados, em flocos das garrafas, no material aglomerado e no ect espremido do filme.
A máquina da peletização do HDPE pode ser dividida em duas categorias: Reciclagem plástica macia e reciclagem plástica dura. Plásticos duros do desperdício dos PP e do PE que reciclam para ocupar a maioria da reciclagem plástica dura. Este tipo de plásticos duros inclui o tambor plástico, garrafas, cadeiras, baterias, desperdiça a injeção, etc.
Componentes:
Os PP que peletizam a máquina são consistem principalmente no carregador sprial, alimentador do funil, extrusora de único parafuso, aparelho filtrante e morrem molde, segunda extrusora, aparelho filtrante e para morrer molde, peletizando o sistema (peletização ou espaguetes do anel da água que peletizam), o tanque de água de secagem ou refrigerando, o ventilador de ar e o silo centrífugos.
Características:
Specificaions de Technicial para os PP que peletizam a máquina:
Modelo | Modelo da extrusora | Diâmetro do parafuso | L/d | Capacidade |
SJ100-120 | SJ100 | 100 | 28-33 | 150-250kg/h |
SJ100 | 100 | 10 | ||
SJ120-120 | SJ120 | 120 | 28-33 | 200-350kg/h |
SJ120 | 120 | 10 | ||
SJ130-130 | SJ130 | 130 | 28-33 | 300-400kg/h |
SJ130 | 130 | 10 | ||
SJ150-150 | SJ150 | 150 | 28-33 | 400-550kg/h |
SJ150 | 150 | 10 | ||
SJ160-160 | SJ160 | 160 | 28-33 | 600-800kg/h |
SJ160 | 160 | 10 | ||
SJ180/180 | SJ180 | 180 | 28-33 | 800-1000kg/h |
SJ180 | 180 | 10 |
Mais imagens:
Pessoa de Contato: Bonnie Wang
Telefone: +86 18852442182