|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da carga: | filme do pe que recicla a linha | Categoria automática: | Automático |
---|---|---|---|
Material plástico: | LDPE LLDPE DO HDPE DO PE DOS PP | Capacidade entrada: | 100-2000KG/H |
Aplicação: | o filme, garrafas, fibra, perfil desperdiça | Umidade final: | 1-2% para flocos do PE dos PP |
Componentes do núcleo: | Triturador, arruela, secador do desidratador | Para fora-ir-inspeção video: | Fornecido |
Destacar: | Linhas de reciclagem plásticas do PE do HDPE,linhas 100kg/h de reciclagem plásticas,filme do PE 100kg/h que recicla a linha |
Filme plástico macio do PE do LDPE do HDPE que recicla a linha
Descrição
O filme do PE que recicla a linha é a solução ideal para seu filme plástico que recicla necessidades.
Esta linha de lavagem inteiramente automatizada toma filmes plásticos dos PP/PE (filmes do polipropileno e de polietileno) e transforma-os nas partes limpas, contaminador-livres do filme que podem ser usadas para produzir os grânulo de alta qualidade dos PP/PE no processo da peletização. As pelotas produziram podem então ser usadas para fabricar produtos plásticos novos.
Para lavar inteiramente o filme sujo ou sujado dos PP/PE, uma série de reciclar a maquinaria deve ser usada em uma ordem específica.
Nosso padrão, a linha de grande eficacia da lavagem do filme do PE oferece a maioria de modo eficaz limpar para cima filmes plásticos e escalas de uma capacidade da entrada de 500kg/h a 2,000kg/h. A capacidade de saída é dependente do volume de contaminação dentro dos filmes que do PE você está reciclando.
Quando nosso filme padrão do PE que recicla a linha for suficiente para a maioria de facilidades, as instalações feitas sob encomenda com maquinaria adicional e capacidade aumentada podem ser projetadas para suas necessidades específicas
Devido ao material macio tem um problema está muito fraco, e tem muito índice de água para dentro. Nossa empresa realizou muita pesquisa em resposta a esta série de problemas. Com tal fim, encontrou-se que o uso de um granulador da extrusora após o esmagamento e a limpeza terá um efeito melhor e uma taxa de utilização do de alta energia. O material pode diretamente ser usado para aplicações de peletização ou outras da extrusão.
Características do produto e detalhes de filme do PE que reciclam a linha:
Características:
1 | Eficiência de trabalho alta, menos consumo de energia; automatização alta, menos poder. |
2 | A longa vida, material da máquina é SUS304 de aço inoxidável. |
3 | Triturador molhado. Esmague o plástico com água. Material da lâmina SKD-11. |
4 | Pela lavagem múltipla da fricção, enxaguando a lavagem e a lavagem quente, o sujo tal contaminação do óleo e a lama podem ser lavados para fora inteiramente. |
5 | Projeto razoável do fluxograma para a operação conveniente e o mais baixo custo de manutenção. |
6 | Bom resultado de secagem. A umidade plástica final é menos de 3%. |
Detalhes:
1 | Trabalho das economias, plástico de alimentação do desperdício pelo transporte de correia. |
2 | O material da máquina é SUS304 de aço inoxidável. |
3 | Triturador molhado. Esmague o plástico com água, que pode lavar a preliminar plástica e melhorar o esmagamento da eficiência. |
4 | A arruela de alta velocidade da fricção pode separar sujo para fora pela velocidade de gerencio alta do parafuso. |
5 | Plástico diferente separado de flutuação do tanque da arruela pela densidade, o plástico com uma densidade menos do que o flutuador da água à superfície da água, e o plástico com uma densidade mais grande do que o dissipador da água à parte inferior do tanque. |
6 | O transporte de parafuso é usado para transportar partes plásticas. |
7 | A arruela quente é usada para separar o óleo do plástico. |
8 | Secador, nós temos a máquina de secagem centrífuga e o secador do aperto para você escolhe. |
Parâmetro técnico do filme do PE que recicla a linha
Para PP macios/PE:
Modelo | BKL-FS300 | BKL-FS500 | BKL-FS1000 | BKL-FS2000 |
Capacidade (KG/H) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Consumo de água (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Consumo de potência (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Pessoal (pessoa) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Área da fábrica (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Umidade final (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Tamanho de partícula final (milímetros) | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
Fotos detalhadas
Pessoa de Contato: Ms. Bonnie Wang
Telefone: +86 18852442182
Fax: 86-512-58631736